Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Arto Javanainen

8.4.1959 Pori
Pituus: 183 cm
Paino: 86 kg
Kätisyys: vasen


Saavutukset:
1990:
1 divisioonan maalitykki

Arto Javanainen - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1975-1976 Ässät  (hyökkääjä) 27 0 0 0 3 0 0 0
1976-1977 Ässät  (hyökkääjä) 34 9 5 8
1977-1978 Ässät  (hyökkääjä) 35 8 8 0 9 5 4 5
1978-1979 Ässät  (hyökkääjä) 36 31 18 36 8 7 4 7
1979-1980 Ässät  (hyökkääjä) 36 28 29 48 7 7 2 10
1980-1981 Ässät  (hyökkääjä) 36 37 27 40 2 1 0 2
1981-1982 Ässät  (hyökkääjä) 36 28 27 50 9 5 4 8
1982-1983 Ässät  (hyökkääjä) 36 27 24 56
1983-1984 Ässät  (hyökkääjä) 37 37 25 66 9 4 2 10
1985-1986 Ässät  (hyökkääjä) 36 44 27 26
1986-1987 Ässät  (hyökkääjä) 44 37 24 80
1987-1988 TPS  (hyökkääjä) 44 47 20 42
1988-1989 TPS  (hyökkääjä) 44 32 23 38 6 5 3 2
1989-1990 Ässät  (hyökkääjä) 36 59 39 30 3 2 1 6
1990-1991 Ässät  (hyökkääjä) 44 35 18 38
1991-1992 Ässät  (hyökkääjä) 44 20 14 22 8 1 2 8
1992-1993 Ässät  (hyökkääjä) 45 17 17 26 8 2 3 8
1993-1994 Ässät  (hyökkääjä) 48 22 19 46 5 1 0 4
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)

Arto Javanainen - uutisia:


Arto Javanaisen muisto-ottelu Isänpäivän aattona  (5.10.2012 18.55 / UrheiluSuomi.com)
Ässät voitti Javanaisen muistolle (31.1.2011 8.55 / UrheiluSuomi.com)
Mestis kunnioittaa Arto Javanaisen muistoa (28.1.2011 17.50 / UrheiluSuomi.com)
Jääkiekkolegenda Arto Javanainen kuollut (26.1.2011 8.10 / UrheiluSuomi.com)