Ässät 2008-2009 - (A-nuoret) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Niemi Mika | 41 | 17 | 40 | 57 | 97 | |
| Laaksonen Jesse | 42 | 23 | 23 | 46 | 53 | |
| Sillanpää Severi | 28 | 21 | 21 | 42 | 16 | |
| Uusitalo Antti | 42 | 20 | 22 | 42 | 10 | |
| Mäkilä Antti | 25 | 12 | 23 | 35 | 59 | |
| Virkkunen Samuli | 42 | 16 | 14 | 30 | 32 | |
| Ruisma Kristian | 37 | 8 | 22 | 30 | 24 | |
| Jyrkkiö Jesse | 26 | 8 | 21 | 29 | 42 | |
| Rahkola Miro | 42 | 6 | 22 | 28 | 44 | |
| Taimi Tommi | 42 | 5 | 20 | 25 | 24 | |
| Palonen Niko | 22 | 13 | 11 | 24 | 73 | |
| Tenkanen Antti | 41 | 14 | 8 | 22 | 16 | |
| Virtanen Kim | 42 | 4 | 15 | 19 | 36 | |
| Aaltonen Miikka | 37 | 7 | 6 | 13 | 18 | |
| Laine Jami | 34 | 3 | 7 | 10 | 12 | |
| Nummijärvi Jesse | 35 | 5 | 4 | 9 | 71 | |
| Peltola Aleksi | 36 | 6 | 2 | 8 | 8 | |
| Rajakallio Niko | 41 | 1 | 6 | 7 | 12 | |
| Stenroos Niklas | 42 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| Ryzhkov Vladimir | 35 | 1 | 4 | 5 | 105 | |
| Vehmanen Iiro | 30 | 0 | 5 | 5 | 12 | |
| Järvenpää Juha | 40 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| Ahlfors Taneli | 19 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
| Luoma Aleksi | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Heinimäki Olli-Pekka | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| Arousva Santeri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Halme Santeri | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Itäjärvi Joonas | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Lehti Niklas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaltonen Nico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kotkaniemi Mikael | ||||||
| Lehtonen Kari | ||||||
| Mattila Mikko-Tapio |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Mäkilä Antti | 11 | 3 | 12 | 15 | 8 | |
| Niemi Mika | 10 | 6 | 7 | 13 | 40 | |
| Uusitalo Antti | 11 | 6 | 4 | 10 | 6 | |
| Aaltonen Miikka | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Virkkunen Samuli | 10 | 3 | 3 | 6 | 31 | |
| Luoma Aleksi | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Jyrkkiö Jesse | 11 | 1 | 5 | 6 | 28 | |
| Laaksonen Jesse | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| Halme Santeri | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Rahkola Miro | 11 | 1 | 2 | 3 | 20 | |
| Ruisma Kristian | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Virtanen Kim | 10 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
| Palonen Niko | 7 | 2 | 0 | 2 | 32 | |
| Ahlfors Taneli | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Stenroos Niklas | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Heinimäki Olli-Pekka | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Rajakallio Niko | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Nummijärvi Jesse | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Itäjärvi Joonas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Järvenpää Juha | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Ryzhkov Vladimir | 11 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| Taimi Tommi | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Laine Jami | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Peltola Aleksi | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Arousva Santeri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











