Ässät 2005-2006 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Kivenmäki Marko | 56 | 19 | 34 | 53 | 68 | |
| Kuusela Kristian | 56 | 26 | 17 | 43 | 40 | |
| Uusikartano Aki | 52 | 7 | 27 | 34 | 62 | |
| Hisey Rob | 46 | 12 | 13 | 25 | 101 | |
| Peltonen Pasi | 55 | 5 | 14 | 19 | 129 | |
| Rautee Mikko | 56 | 9 | 8 | 17 | 40 | |
| Kiilholma Juha | 55 | 3 | 11 | 14 | 54 | |
| Kaipainen Matti | 55 | 8 | 5 | 13 | 66 | |
| Nickerson Matt | 36 | 5 | 8 | 13 | 236 | |
| Kuparinen Matti | 56 | 4 | 9 | 13 | 54 | |
| Joensuu Jesse | 51 | 4 | 8 | 12 | 57 | |
| Forsbacka Patrik | 48 | 6 | 5 | 11 | 110 | |
| Forrest Justin | 43 | 6 | 5 | 11 | 69 | |
| Saarinen Jesse | 56 | 2 | 8 | 10 | 72 | |
| Toivonen Marko | 43 | 6 | 3 | 9 | 119 | |
| Pentikäinen Atte | 56 | 1 | 7 | 8 | 87 | |
| Komarov Leo | 44 | 3 | 3 | 6 | 106 | |
| Nielikäinen Pasi | 30 | 5 | 0 | 5 | 74 | |
| Ramsay Mike | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| Takala Tuomas | 46 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| Rontti Mika | 51 | 2 | 2 | 4 | 24 | |
| Riksman Juuso | 56 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| Tasku Petteri | 20 | 1 | 1 | 2 | 58 | |
| Peltomaa Jussi | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Törnvall Iikka | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Nissinen Tuomas | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hietamäki Juhamatti | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Heikkinen Eetu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rynnäs Jussi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huhtanen Tuomas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kilpeläinen Eero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vainio Niko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beaudoin Eric | ||||||
| Kemppainen Joonas | ||||||
| Paappanen Tero |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Kivenmäki Marko | 12 | 4 | 9 | 13 | 34 | |
| Kuusela Kristian | 14 | 6 | 3 | 9 | 12 | |
| Kaipainen Matti | 13 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| Rautee Mikko | 14 | 3 | 5 | 8 | 18 | |
| Kiilholma Juha | 12 | 2 | 5 | 7 | 18 | |
| Hisey Rob | 14 | 4 | 2 | 6 | 40 | |
| Ramsay Mike | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Kuparinen Matti | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| Peltonen Pasi | 14 | 1 | 5 | 6 | 32 | |
| Uusikartano Aki | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| Forsbacka Patrik | 13 | 2 | 3 | 5 | 18 | |
| Komarov Leo | 14 | 1 | 3 | 4 | 22 | |
| Forrest Justin | 14 | 0 | 4 | 4 | 14 | |
| Takala Tuomas | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Toivonen Marko | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
| Joensuu Jesse | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| Nickerson Matt | 14 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| Saarinen Jesse | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Rontti Mika | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Pentikäinen Atte | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Riksman Juuso | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Nissinen Tuomas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Törnvall Iikka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huhtanen Tuomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peltomaa Jussi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rynnäs Jussi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











