Ässät 1978-1979 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Ketola Veli-Pekka | 36 | 23 | 49 | 72 | 66 | |
| Makkonen Kari | 36 | 36 | 18 | 54 | 55 | |
| Rautakallio Pekka | 36 | 25 | 28 | 53 | 26 | |
| Javanainen Arto | 36 | 31 | 18 | 49 | 36 | |
| Ruisma Veli-Matti | 34 | 13 | 22 | 35 | 37 | |
| Mäkelä Tauno | 36 | 10 | 20 | 30 | 8 | |
| Koskinen Tapio | 35 | 14 | 11 | 25 | 52 | |
| Levo Tapio | 36 | 15 | 6 | 21 | 34 | |
| Levonen Rauli | 36 | 7 | 10 | 17 | 32 | |
| Väkiparta Erkki | 36 | 9 | 7 | 16 | 6 | |
| Nikander Harry | 36 | 1 | 14 | 15 | 20 | |
| Heikkilä Antti | 36 | 5 | 6 | 11 | 34 | |
| Mäkelä Pekka | 31 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
| Nenonen Martti | 34 | 4 | 5 | 9 | 20 | |
| Niemi Jaakko | 36 | 4 | 4 | 8 | 32 | |
| Flinck Tapio | 36 | 2 | 6 | 8 | 19 | |
| Peltola Ari | 23 | 3 | 2 | 5 | 9 | |
| Kivelä Antero | 36 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Lehti Pertti | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Levonen Jyrki | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuomi Risto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stenfors Pekka | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mäkitalo Jouni | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Takko Kari | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Rautakallio Pekka | 8 | 5 | 9 | 14 | 2 | |
| Javanainen Arto | 8 | 7 | 4 | 11 | 7 | |
| Koskinen Tapio | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | |
| Ruisma Veli-Matti | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | |
| Levo Tapio | 8 | 7 | 2 | 9 | 20 | |
| Ketola Veli-Pekka | 8 | 1 | 6 | 7 | 30 | |
| Mäkelä Tauno | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Mäkelä Pekka | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Nikander Harry | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Niemi Jaakko | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
| Heikkilä Antti | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Peltola Ari | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Väkiparta Erkki | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Flinck Tapio | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Kivelä Antero | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Levonen Rauli | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Nenonen Martti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Takko Kari | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuomi Risto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stenfors Pekka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Levonen Jyrki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Makkonen Kari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











