Ässät 1979-1980 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Ketola Veli-Pekka | 36 | 22 | 38 | 60 | 61 | |
| Javanainen Arto | 36 | 28 | 29 | 57 | 48 | |
| Ruisma Veli-Matti | 36 | 23 | 17 | 40 | 10 | |
| Peltola Ari | 36 | 15 | 14 | 29 | 30 | |
| Koskinen Tapio | 35 | 14 | 14 | 28 | 18 | |
| Mäkelä Tauno | 36 | 11 | 17 | 28 | 15 | |
| Jyrkkiö Juha | 36 | 9 | 19 | 28 | 37 | |
| Nenonen Martti | 36 | 17 | 9 | 26 | 6 | |
| Heikkilä Antti | 36 | 13 | 9 | 22 | 24 | |
| Levonen Rauli | 36 | 11 | 11 | 22 | 41 | |
| Levo Tapio | 30 | 11 | 9 | 20 | 55 | |
| Nikander Harry | 36 | 9 | 8 | 17 | 24 | |
| Tuomi Risto | 36 | 3 | 8 | 11 | 14 | |
| Flinck Tapio | 36 | 3 | 5 | 8 | 14 | |
| Nyström Jari | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Niemi Jaakko | 36 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| Joensuu Aki | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kivelä Antero | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Rautakallio Pentti | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Takko Kari | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Virtanen Jukka | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ketola Simo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schrey Ben | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sillanpää Kimmo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Ruisma Veli-Matti | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
| Ketola Veli-Pekka | 7 | 3 | 7 | 10 | 40 | |
| Javanainen Arto | 7 | 7 | 2 | 9 | 10 | |
| Levo Tapio | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | |
| Mäkelä Tauno | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| Heikkilä Antti | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| Levonen Rauli | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Nenonen Martti | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Nikander Harry | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Peltola Ari | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Niemi Jaakko | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Tuomi Risto | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jyrkkiö Juha | 7 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| Koskinen Tapio | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| Flinck Tapio | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kivelä Antero | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Takko Kari | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Virtanen Jukka | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ketola Simo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rautakallio Pentti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nyström Jari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joensuu Aki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











