Ässät 1980-1981 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Javanainen Arto | 36 | 37 | 27 | 64 | 40 | |
| Ketola Veli-Pekka | 36 | 23 | 39 | 62 | 61 | |
| Ruisma Veli-Matti | 36 | 15 | 31 | 46 | 6 | |
| Makkonen Kari | 36 | 19 | 21 | 40 | 20 | |
| Mäkelä Tauno | 35 | 17 | 16 | 33 | 36 | |
| Levo Tapio | 36 | 16 | 7 | 23 | 38 | |
| Heikkilä Antti | 36 | 8 | 9 | 17 | 32 | |
| Koskinen Tapio | 33 | 4 | 9 | 13 | 10 | |
| Tuomi Risto | 35 | 7 | 5 | 12 | 6 | |
| Levonen Rauli | 30 | 3 | 7 | 10 | 8 | |
| Väkiparta Erkki | 35 | 6 | 2 | 8 | 6 | |
| Nyström Jari | 24 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
| Jyrkkiö Juha | 36 | 3 | 5 | 8 | 46 | |
| Nikander Harry | 35 | 2 | 6 | 8 | 16 | |
| Virtanen Jukka | 27 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| Nenonen Martti | 36 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| Ketola Simo | 21 | 2 | 2 | 4 | 13 | |
| Peltola Ari | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Flinck Tapio | 36 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| Sillanpää Kimmo | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Kivelä Antero | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Rautakallio Pentti | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Takko Kari | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schrey Ben | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Ruisma Veli-Matti | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
| Levo Tapio | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Javanainen Arto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Koskinen Tapio | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Peltola Ari | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jyrkkiö Juha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Mäkelä Tauno | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Flinck Tapio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heikkilä Antti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ketola Simo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ketola Veli-Pekka | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kivelä Antero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nenonen Martti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikander Harry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nyström Jari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Takko Kari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuomi Risto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Virtanen Jukka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Väkiparta Erkki | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Makkonen Kari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sillanpää Kimmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











