Ässät 1981-1982 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Javanainen Arto | 36 | 28 | 27 | 55 | 50 | |
| Makkonen Kari | 36 | 24 | 20 | 44 | 12 | |
| Wallenius Juhani | 35 | 8 | 29 | 37 | 25 | |
| Mäkelä Tauno | 36 | 12 | 17 | 29 | 36 | |
| Uusi-Hakimo Pekka | 34 | 14 | 14 | 28 | 2 | |
| Nyström Jari | 36 | 18 | 8 | 26 | 8 | |
| Koskinen Tapio | 33 | 12 | 14 | 26 | 16 | |
| Mäkelä Pekka | 36 | 13 | 11 | 24 | 4 | |
| Rautakallio Pentti | 36 | 11 | 5 | 16 | 36 | |
| Sillanpää Kimmo | 36 | 8 | 6 | 14 | 12 | |
| Jyrkkiö Juha | 35 | 7 | 6 | 13 | 44 | |
| Niemi Jaakko | 34 | 6 | 5 | 11 | 34 | |
| Nikander Harry | 34 | 2 | 8 | 10 | 16 | |
| Flinck Tapio | 33 | 5 | 3 | 8 | 22 | |
| Virtanen Jukka | 36 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
| Peltola Ari | 32 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| Nenonen Martti | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Ketola Simo | 35 | 2 | 1 | 3 | 18 | |
| Kivelä Antero | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Takko Kari | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joensuu Aki | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaltonen Ari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tasku Juha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Javanainen Arto | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | |
| Makkonen Kari | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| Mäkelä Tauno | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
| Wallenius Juhani | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
| Nyström Jari | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| Koskinen Tapio | 9 | 1 | 5 | 6 | 14 | |
| Niemi Jaakko | 9 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
| Mäkelä Pekka | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Sillanpää Kimmo | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Jyrkkiö Juha | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| Uusi-Hakimo Pekka | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Virtanen Jukka | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Flinck Tapio | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Rautakallio Pentti | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Peltola Ari | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Nikander Harry | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ketola Simo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kivelä Antero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Takko Kari | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











