Ässät 1983-1984 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Javanainen Arto | 37 | 37 | 25 | 62 | 66 | |
| Ruuttu Christian | 37 | 18 | 42 | 60 | 72 | |
| Makkonen Kari | 37 | 27 | 16 | 43 | 28 | |
| Levo Tapio | 34 | 9 | 19 | 28 | 52 | |
| Nyström Jari | 37 | 11 | 16 | 27 | 45 | |
| Mäkelä Tauno | 31 | 10 | 17 | 27 | 35 | |
| Tuomi Risto | 34 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
| Kaski Jari | 33 | 6 | 10 | 16 | 20 | |
| Nikander Harry | 36 | 5 | 10 | 15 | 8 | |
| Heiskanen Arto | 36 | 6 | 7 | 13 | 16 | |
| Villa Ismo | 35 | 9 | 3 | 12 | 2 | |
| Jyrkkiö Juha | 35 | 3 | 9 | 12 | 62 | |
| Sillanpää Kimmo | 30 | 5 | 3 | 8 | 10 | |
| Rautakallio Pentti | 37 | 2 | 2 | 4 | 27 | |
| Flinck Tapio | 37 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
| Nyström Ilpo | 37 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| Kares Ilkka | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Takko Kari | 36 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Oras Juha | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Mäkelä Pekka | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kivelä Antero | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Tasku Juha | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Virtanen Jaakko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iso-Anttila Jukka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Levo Tapio | 9 | 4 | 7 | 11 | 16 | |
| Makkonen Kari | 9 | 3 | 4 | 7 | 19 | |
| Ruuttu Christian | 9 | 2 | 5 | 7 | 12 | |
| Javanainen Arto | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
| Villa Ismo | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Jyrkkiö Juha | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| Sillanpää Kimmo | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Nikander Harry | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Nyström Jari | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Kaski Jari | 9 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| Nyström Ilpo | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Flinck Tapio | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Heiskanen Arto | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Tuomi Risto | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kares Ilkka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kivelä Antero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oras Juha | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Rautakallio Pentti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Takko Kari | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Virtanen Jaakko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











