Ässät 2004-2005 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Williams Jason | 42 | 26 | 17 | 43 | 52 | |
| Tuominen Pasi | 51 | 23 | 19 | 42 | 26 | |
| Kivenmäki Marko | 48 | 11 | 25 | 36 | 66 | |
| Virkkunen Teemu | 56 | 17 | 17 | 34 | 38 | |
| Uusikartano Aki | 52 | 5 | 17 | 22 | 22 | |
| Peltonen Pasi | 56 | 8 | 12 | 20 | 75 | |
| Kuusela Kristian | 55 | 7 | 12 | 19 | 14 | |
| Classen Greg | 42 | 8 | 10 | 18 | 74 | |
| Sorokins Olegs | 55 | 3 | 15 | 18 | 48 | |
| Nielikäinen Pasi | 47 | 8 | 8 | 16 | 100 | |
| Niemi Mika | 53 | 2 | 11 | 13 | 52 | |
| Toivonen Marko | 54 | 5 | 6 | 11 | 62 | |
| Kiilholma Juha | 56 | 4 | 5 | 9 | 48 | |
| Heino Aki | 39 | 3 | 6 | 9 | 20 | |
| Korpisalo Jari | 35 | 3 | 4 | 7 | 46 | |
| Levokari Pauli | 49 | 2 | 2 | 4 | 181 | |
| Pentikäinen Atte | 53 | 2 | 1 | 3 | 97 | |
| Saarinen Jesse | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Wesslin Samu | 42 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Joensuu Jesse | 39 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Tasku Petteri | 20 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Glad Jarkko | 13 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| Ketola Juha-Pekka | 39 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
| Rontti Mika | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Langkow Scott | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Nissinen Tuomas | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuparinen Matti | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Tåg Marko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jalkanen Samuli | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Härkälä Jere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valli Atte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Williams Jason | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Kivenmäki Marko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Korpisalo Jari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Tuominen Pasi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Virkkunen Teemu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Classen Greg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glad Jarkko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ketola Juha-Pekka | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kiilholma Juha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kuusela Kristian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Langkow Scott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Levokari Pauli | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Nielikäinen Pasi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niemi Mika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nissinen Tuomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peltonen Pasi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pentikäinen Atte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Saarinen Jesse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sorokins Olegs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toivonen Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uusikartano Aki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wesslin Samu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











