Ässät 1988-1989 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Levo Tapio | 43 | 21 | 21 | 42 | 28 | |
| Makkonen Kari | 42 | 16 | 24 | 40 | 20 | |
| Raitanen Rauli | 40 | 21 | 17 | 38 | 18 | |
| Boivin Rejean | 38 | 18 | 14 | 32 | 19 | |
| Saarikoski Timo | 40 | 6 | 23 | 29 | 4 | |
| Toomey Sean | 34 | 14 | 13 | 27 | 18 | |
| Santanen Ari | 31 | 16 | 10 | 26 | 14 | |
| Eivola Mauri | 35 | 10 | 15 | 25 | 47 | |
| Sillanpää Kimmo | 43 | 7 | 14 | 21 | 20 | |
| Nikander Harry | 37 | 9 | 6 | 15 | 14 | |
| Kaski Olli | 44 | 3 | 8 | 11 | 20 | |
| Tuomi Risto | 18 | 1 | 10 | 11 | 8 | |
| Harell Tomi | 13 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| Virtanen Jaakko | 22 | 3 | 5 | 8 | 12 | |
| Nyström Jari | 29 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| Sten Marko | 43 | 2 | 4 | 6 | 32 | |
| Pulkkinen Petri | 43 | 0 | 6 | 6 | 42 | |
| Rautalin Mikko | 18 | 4 | 1 | 5 | 12 | |
| Beck Brad | 16 | 1 | 4 | 5 | 22 | |
| Ruusunen Sami | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Tasku Juha | 37 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| Mattila Heikki | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Eskelinen Antti | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosenberg Kari | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mesikämmen Roni | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Kivelä Antero | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heinänen Jokke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saarinen Sami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Virtanen Janne |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Santanen Ari | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
| Saarikoski Timo | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
| Makkonen Kari | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Toomey Sean | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Nikander Harry | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Levo Tapio | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| Pulkkinen Petri | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Sillanpää Kimmo | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Eivola Mauri | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| Tasku Juha | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Virtanen Janne | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Sten Marko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ruusunen Sami | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Beck Brad | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Eskelinen Antti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nyström Jari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosenberg Kari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harell Tomi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kaski Olli | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Virtanen Jaakko | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Heinänen Jokke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saarinen Sami | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mesikämmen Roni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











