Ässät 1991-1992 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Korpisalo Jari | 43 | 25 | 21 | 46 | 24 | |
| Varis Petri | 36 | 13 | 23 | 36 | 24 | |
| Heiskanen Arto | 44 | 20 | 15 | 35 | 28 | |
| Javanainen Arto | 44 | 20 | 14 | 34 | 22 | |
| Raitanen Rauli | 41 | 12 | 22 | 34 | 34 | |
| Kanervo Kari | 31 | 9 | 21 | 30 | 38 | |
| Levonen Jari | 44 | 12 | 16 | 28 | 46 | |
| Levo Tapio | 44 | 9 | 16 | 25 | 36 | |
| Frolikov Alexei | 44 | 10 | 12 | 22 | 12 | |
| Matytsin Andrei | 41 | 4 | 17 | 21 | 32 | |
| Virtanen Janne | 41 | 5 | 13 | 18 | 12 | |
| Saarinen Sami | 44 | 4 | 11 | 15 | 16 | |
| Jyrkkiö Juha | 44 | 5 | 9 | 14 | 44 | |
| Kaski Olli | 44 | 6 | 6 | 12 | 14 | |
| Vento Jouni | 39 | 5 | 7 | 12 | 14 | |
| Heinänen Jokke | 40 | 6 | 2 | 8 | 16 | |
| Nikander Harry | 44 | 1 | 6 | 7 | 26 | |
| Lönnberg Harri | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Sten Marko | 22 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| Levonen Jarno | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Yli-Mäenpää Mika | 30 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| Koskenkanto Petri | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Takko Kari | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Rosenberg Kari | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Räty Pasi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Härkönen Marko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Levonen Jari | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| Kanervo Kari | 8 | 3 | 3 | 6 | 16 | |
| Raitanen Rauli | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| Heiskanen Arto | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Korpisalo Jari | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Varis Petri | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Levo Tapio | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| Lönnberg Harri | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Virtanen Janne | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Javanainen Arto | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| Matytsin Andrei | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Heinänen Jokke | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Frolikov Alexei | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kaski Olli | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| Nikander Harry | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Rosenberg Kari | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saarinen Sami | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Takko Kari | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Vento Jouni | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Levonen Jarno | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sten Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











