Ässät 1992-1993 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Korpisalo Jari | 47 | 26 | 26 | 52 | 91 | |
| Varis Petri | 46 | 14 | 35 | 49 | 42 | |
| Fandul Vyacheslav | 47 | 20 | 23 | 43 | 56 | |
| Heinänen Jokke | 48 | 21 | 15 | 36 | 22 | |
| Raitanen Rauli | 43 | 15 | 20 | 35 | 28 | |
| Javanainen Arto | 45 | 17 | 17 | 34 | 26 | |
| Virtanen Janne | 46 | 14 | 16 | 30 | 6 | |
| Levonen Jari | 47 | 12 | 18 | 30 | 68 | |
| Heiskanen Arto | 41 | 15 | 14 | 29 | 8 | |
| Kaski Olli | 39 | 5 | 21 | 26 | 32 | |
| Meciar Stanislav | 46 | 4 | 14 | 18 | 16 | |
| Lönnberg Harri | 46 | 5 | 8 | 13 | 4 | |
| Vento Jouni | 45 | 1 | 10 | 11 | 16 | |
| Saarinen Sami | 47 | 1 | 8 | 9 | 14 | |
| Nikander Harry | 45 | 1 | 6 | 7 | 20 | |
| Takko Kari | 48 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
| Nokkosmäki Nemo | 24 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
| Sten Marko | 24 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| Levonen Jarno | 22 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Mattila Heikki | 27 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
| Miikkulainen Jarno | 35 | 0 | 4 | 4 | 14 | |
| Kuusisto Kaj | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Rosenberg Kari | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Härkönen Marko | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nurmi Sami | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koskenkanto Petri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mäkelä Jarno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Syväsalmi Kari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Heiskanen Arto | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
| Virtanen Janne | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| Korpisalo Jari | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| Kaski Olli | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Javanainen Arto | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| Levonen Jari | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Varis Petri | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| Raitanen Rauli | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| Vento Jouni | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| Heinänen Jokke | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Fandul Vyacheslav | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Nikander Harry | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Lönnberg Harri | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meciar Stanislav | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Rosenberg Kari | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saarinen Sami | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Takko Kari | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Miikkulainen Jarno | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Nokkosmäki Nemo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuusisto Kaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Levonen Jarno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











