Ässät 1993-1994 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Korpisalo Jari | 48 | 26 | 23 | 49 | 86 | |
| Fandul Vyacheslav | 48 | 20 | 26 | 46 | 36 | |
| Javanainen Arto | 48 | 22 | 19 | 41 | 46 | |
| Raitanen Rauli | 48 | 15 | 25 | 40 | 50 | |
| Heinänen Jokke | 47 | 13 | 26 | 39 | 34 | |
| Heiskanen Arto | 48 | 17 | 12 | 29 | 34 | |
| Kaski Olli | 48 | 12 | 13 | 25 | 34 | |
| Saarinen Ari | 47 | 11 | 12 | 23 | 24 | |
| Levonen Jari | 46 | 9 | 13 | 22 | 66 | |
| Miikkulainen Jarno | 36 | 7 | 14 | 21 | 26 | |
| Kotkaniemi Mikael | 48 | 9 | 11 | 20 | 13 | |
| Virtanen Janne | 41 | 6 | 13 | 19 | 26 | |
| Vento Jouni | 47 | 2 | 14 | 16 | 14 | |
| Meciar Stanislav | 36 | 4 | 9 | 13 | 22 | |
| Lönnberg Harri | 48 | 3 | 10 | 13 | 14 | |
| Levonen Jarno | 43 | 5 | 7 | 12 | 12 | |
| Nokkosmäki Nemo | 28 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| Peltonen Pasi | 47 | 1 | 6 | 7 | 48 | |
| Takko Kari | 48 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| Tuominen Pasi | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Mäkelä Jarno | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Järvinen Timo | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Härkönen Marko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Syväsalmi Kari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salonen Timo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Heinänen Jokke | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | |
| Fandul Vyacheslav | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| Saarinen Ari | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| Nokkosmäki Nemo | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Heiskanen Arto | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| Korpisalo Jari | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Raitanen Rauli | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Meciar Stanislav | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Javanainen Arto | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Levonen Jari | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Miikkulainen Jarno | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Peltonen Pasi | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Kotkaniemi Mikael | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Virtanen Janne | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Järvinen Timo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaski Olli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lönnberg Harri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Takko Kari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vento Jouni | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Levonen Jarno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuominen Pasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











