Ässät 1994-1995 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Korpisalo Jari | 50 | 21 | 32 | 53 | 84 | |
| Kivelä Teppo | 50 | 7 | 32 | 39 | 74 | |
| Heinänen Jokke | 48 | 21 | 15 | 36 | 40 | |
| Raitanen Rauli | 50 | 17 | 18 | 35 | 70 | |
| Otevrel Jaroslav | 50 | 13 | 18 | 31 | 26 | |
| Saarinen Ari | 48 | 8 | 19 | 27 | 18 | |
| Nykopp Timo | 47 | 12 | 10 | 22 | 39 | |
| Heiskanen Arto | 50 | 9 | 10 | 19 | 42 | |
| Levonen Jari | 45 | 8 | 9 | 17 | 120 | |
| Kotkaniemi Mikael | 46 | 6 | 9 | 15 | 12 | |
| Virtanen Janne | 47 | 5 | 9 | 14 | 26 | |
| Laurila Harri | 50 | 4 | 7 | 11 | 26 | |
| Miikkulainen Jarno | 36 | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| Kapusta Tomas | 19 | 5 | 4 | 9 | 12 | |
| Peltonen Pasi | 49 | 3 | 5 | 8 | 65 | |
| Nokkosmäki Nemo | 31 | 3 | 5 | 8 | 24 | |
| Rajamäki Tommi | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 | |
| Mäkelä Jarno | 33 | 3 | 2 | 5 | 18 | |
| Veber Jiri | 28 | 1 | 3 | 4 | 55 | |
| Syväsalmi Kari | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Salonen Timo | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| Takko Kari | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Levonen Jarno | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Härkönen Marko | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuominen Pasi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goman Vesa | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Korpisalo Jari | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| Otevrel Jaroslav | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| Kapusta Tomas | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Saarinen Ari | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Heinänen Jokke | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Raitanen Rauli | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Levonen Jari | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Peltonen Pasi | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Syväsalmi Kari | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tuominen Pasi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Kivelä Teppo | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Nykopp Timo | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Rajamäki Tommi | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Takko Kari | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Heiskanen Arto | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Härkönen Marko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kotkaniemi Mikael | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurila Harri | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Nokkosmäki Nemo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Virtanen Janne | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Mäkelä Jarno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











