Ässät 1995-1996 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Korpisalo Jari | 49 | 27 | 20 | 47 | 90 | |
| Otevrel Jaroslav | 43 | 10 | 26 | 36 | 44 | |
| Kivelä Teppo | 49 | 9 | 14 | 23 | 62 | |
| Raitanen Rauli | 50 | 5 | 18 | 23 | 79 | |
| Heinänen Jokke | 50 | 13 | 8 | 21 | 53 | |
| Vento Jouni | 48 | 7 | 14 | 21 | 22 | |
| Kapusta Tomas | 25 | 8 | 11 | 19 | 49 | |
| Virta Pekka | 49 | 7 | 10 | 17 | 22 | |
| Saarinen Ari | 48 | 9 | 7 | 16 | 36 | |
| Levonen Jari | 49 | 12 | 3 | 15 | 107 | |
| Kaski Olli | 50 | 7 | 7 | 14 | 64 | |
| Laurila Harri | 35 | 2 | 9 | 11 | 18 | |
| Peltonen Pasi | 50 | 3 | 6 | 9 | 78 | |
| Salonen Timo | 41 | 2 | 7 | 9 | 49 | |
| Rajamäki Tommi | 45 | 5 | 2 | 7 | 26 | |
| Tuominen Pasi | 50 | 3 | 4 | 7 | 12 | |
| Kuusisto Jarmo | 15 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| O´Connell Dan | 20 | 0 | 6 | 6 | 34 | |
| Peltola Pekka | 18 | 3 | 2 | 5 | 22 | |
| Takko Kari | 43 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Hakanen Timo | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Wesslin Samu | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Goman Vesa | 25 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| Suvelo Marko | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Härkönen Marko | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkkinen Jarno | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Syväsalmi Kari | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mattila Juha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rintala Jani | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vuori Juha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Multanen Jari | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Raitanen Rauli | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Vento Jouni | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Kaski Olli | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Korpisalo Jari | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Salonen Timo | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Kivelä Teppo | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Hakanen Timo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heinänen Jokke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Härkönen Marko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuusisto Jarmo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Levonen Jari | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| O´Connell Dan | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Peltonen Pasi | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Rajamäki Tommi | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Takko Kari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuominen Pasi | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Virta Pekka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wesslin Samu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goman Vesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saarinen Ari | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Syväsalmi Kari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











