 
 
                Lauri Tenhunen
9.8.1987Pituus: 178 cm
Paino: 76 kg
Lauri Tenhunen - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2008 | PoPa (puolustaja) | ||||||||
| 2009 | FC Jazz (puolustaja) | ||||||||
 
 
                | Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2008 | PoPa (puolustaja) | ||||||||
| 2009 | FC Jazz (puolustaja) | ||||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.