Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Hannu Mattila

23.10.1966 Janakkala


Hannu Mattila - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1989-1990 Ilves  (hyökkääjä) 42 5 4 26 9 0 0 8
1990-1991 Ilves  (hyökkääjä) 43 9 17 53
1992-1993 Ilves  (hyökkääjä) 40 16 16 36
1993-1994 Ilves  (hyökkääjä) 48 9 28 59 4 0 3 2
1994-1995 Ilves  (hyökkääjä) 45 15 16 40
1995-1996 Ilves  (hyökkääjä) 50 13 20 36 3 0 0 2
1996-1997 Ilves  (hyökkääjä) 49 16 27 54 8 4 5 8
1997-1998 Ilves  (hyökkääjä) 46 15 21 30 9 1 6 0
1998-1999 Ilves  (hyökkääjä) 53 11 21 47 4 1 1 4
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)