Teemu Eskola
5.7.1978Teemu Eskola - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1999 | PoPa | ||||||||
| 2000 | PoPa | ||||||||
| 2001 | PoPa | ||||||||
| 2002 | PoPa | ||||||||
| 2003 | PoPa | ||||||||
| 2004 | PoPa (Pelaajavalmentaja) | ||||||||
| 2004-2005 | PoPa (Pelaajavalmentaja) | 1 | 2 | ||||||
| 2005 | PoPa (2. valmentaja) | ||||||||
| 2005-2006 | PoPa (Päävalmentaja) | ||||||||
| 2006 | PoPa (joukkueenjohtaja) | ||||||||
| 2006-2007 | PoPa (2. valmentaja) | ||||||||
| 2007 | PoPa (Vastuuvalmentaja) | ||||||||
| 2007-2008 | PoPa (Päävalmentaja) | ||||||||
| 2008-2009 | PoPa (Päävalmentaja) | ||||||||
Teemu Eskola - uutisia:
Teemu Eskola siirtyy PoPasta Golden FT:n valmentajaksi (20.5.2009 13.45 / UrheiluSuomi.com)
FC Jazz Juniorit vahvistaa organisaatiotaan (2.6.2008 17.10 / UrheiluSuomi.com)
Futsal-maajoukkueen ottelu tänään Urheilukanavalta (28.2.2008 11.00 / UrheiluSuomi.com)
PoPa:sta seitsemän edustajaa maajoukkuetapahtumiin (19.2.2008 15.00 / UrheiluSuomi.com)
PoPa sai neljä edustajaa Andorraan (9.1.2008 14.40 / UrheiluSuomi.com)












