Juha Gustafsson
26.4.1979 HelsinkiKätisyys: vasen
Juha Gustafsson - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2003-2004 | Tappara (puolustaja) | 55 | 3 | 5 | 58 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2004-2005 | Tappara (puolustaja) | 55 | 1 | 3 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2003-2004 | Tappara (puolustaja) | 55 | 3 | 5 | 58 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2004-2005 | Tappara (puolustaja) | 55 | 1 | 3 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 UrheiluSuomi.com.