Pekka Laksola
25.5.1964 TamperePekka Laksola - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1982-1983 | Tappara (puolustaja) | 36 | 2 | 3 | 47 | ||||
| 1984-1985 | Tappara (puolustaja) | 35 | 4 | 8 | 24 | ||||
| 1985-1986 | Tappara (puolustaja) | 36 | 10 | 17 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1986-1987 | Tappara (puolustaja) | 43 | 9 | 13 | 64 | 9 | 0 | 3 | 8 |
| 1987-1988 | Tappara (puolustaja) | 44 | 12 | 19 | 30 | ||||
| 1988-1989 | Tappara (puolustaja) | 44 | 10 | 29 | 36 | 8 | 1 | 2 | 8 |
| 1989-1990 | Tappara (puolustaja) | 44 | 11 | 25 | 30 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| 1990-1991 | Tappara (puolustaja) | 39 | 5 | 20 | 48 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 1991-1992 | Tappara (puolustaja) | 44 | 9 | 23 | 52 | ||||
| 1992-1993 | Tappara (puolustaja) | 47 | 13 | 24 | 44 | ||||
| 1993-1994 | Tappara (puolustaja) | 48 | 9 | 24 | 32 | 10 | 2 | 5 | 8 |
| 1994-1995 | Tappara (puolustaja) | 50 | 10 | 24 | 42 | ||||
| 1995-1996 | Tappara (puolustaja) | 50 | 10 | 24 | 42 | ||||
| 1998-1999 | Tappara (puolustaja) | 31 | 6 | 11 | 36 | ||||











