Dave Reierson
30.8.1964 Bashaw, ALTAKätisyys: oikea
Dave Reierson - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1989-1990 | Tappara (puolustaja) | 32 | 7 | 5 | 28 | 7 | 0 | 2 | 12 |
| 1990-1991 | Tappara (puolustaja) | 41 | 1 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1989-1990 | Tappara (puolustaja) | 32 | 7 | 5 | 28 | 7 | 0 | 2 | 12 |
| 1990-1991 | Tappara (puolustaja) | 41 | 1 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 |
© 2025 UrheiluSuomi.com.