Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Mika Alatalo

11.6.1971 Oulu
Kätisyys: vasen


Mika Alatalo - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1994-1995 TPS  (hyökkääjä) 44 23 13 79 13 2 5 12
1995-1996 TPS  (hyökkääjä) 49 19 18 44 11 3 4 8
1998-1999 TPS  (hyökkääjä) 53 14 23 44 10 6 3 6
2001-2002 TPS  (hyökkääjä) 56 20 22 95 8 1 1 12
2002-2003 TPS  (hyökkääjä) 55 13 16 68 7 3 2 28
2003-2004 TPS  (hyökkääjä) 37 12 14 32 13 3 2 8
2004-2005 TPS  (hyökkääjä) 55 11 15 28 6 0 1 0
2005-2006 TPS  (hyökkääjä) 35 1 8 18 2 1 0 0
2006-2007 TPS  (hyökkääjä) 47 7 11 28 2 0 0 0
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)