Jussi Männistö
24.6.1981Jussi Männistö - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2005 | MuSa | 2 | |||||||
| 2006 | MuSa | ||||||||
| 2007 | MuSa (puolustaja) | ||||||||
| 2008 | RuoVi | ||||||||
| 2008 | MuSa | ||||||||
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2005 | MuSa | 2 | |||||||
| 2006 | MuSa | ||||||||
| 2007 | MuSa (puolustaja) | ||||||||
| 2008 | RuoVi | ||||||||
| 2008 | MuSa | ||||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.