Kari Kauppila
5.3.1953 TurkuKari Kauppila - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1970-1971 | TPS | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1971-1972 | TPS | 29 | 5 | 4 | 6 | ||||
| 1972-1973 | TPS | 36 | 10 | 2 | 22 | ||||
| 1973-1974 | TPS | 34 | 11 | 7 | 15 | ||||
| 1974-1975 | TPS | 36 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1975-1976 | TPS | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-1977 | FPS | 36 | 12 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 1977-1978 | FPS | 36 | 27 | 21 | 8 | ||||
| 1978-1979 | TPS | 36 | 11 | 11 | 18 | 8 | 3 | 1 | 9 |
| 1979-1980 | TPS | 36 | 8 | 15 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 1980-1981 | TPS | 36 | 15 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 1982-1983 | FPS | 12 | 6 | 2 | 34 | ||||











