Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Joni Lius

4.3.1971 Keuruu


Joni Lius - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1998-1999 TPS  (hyökkääjä) 49 14 19 10 8 1 4 4
1999-2000 TPS  (hyökkääjä) 38 4 8 14 8 4 2 2
2000-2001 TPS  (hyökkääjä) 53 10 23 12 10 2 5 2
2002-2003 TPS  (hyökkääjä) 53 6 21 29 7 1 2 0
2003-2004 TPS  (hyökkääjä) 17 1 3 0 13 0 2 4
2004-2005 TPS  (hyökkääjä) 56 10 19 10 6 1 0 0
2005-2006 TPS  (hyökkääjä) 47 4 12 26 2 0 0 0
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)