Kimmo Peltonen
27.7.1975 LahtiKätisyys: vasen
Kimmo Peltonen - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2002-2003 | TPS (hyökkääjä) | 49 | 4 | 9 | 34 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 2003-2004 | TPS (hyökkääjä) | 39 | 5 | 10 | 18 | 12 | 3 | 0 | 8 |
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2002-2003 | TPS (hyökkääjä) | 49 | 4 | 9 | 34 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 2003-2004 | TPS (hyökkääjä) | 39 | 5 | 10 | 18 | 12 | 3 | 0 | 8 |
© 2025 UrheiluSuomi.com.