Hannu Virta
22.3.1963 TurkuHannu Virta - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1980-1981 | TPS (puolustaja) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 1981-1982 | TPS (puolustaja) | 36 | 5 | 12 | 6 | ||||
| 1986-1987 | TPS (puolustaja) | 41 | 13 | 30 | 20 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 1987-1988 | TPS (puolustaja) | 44 | 10 | 28 | 20 | ||||
| 1988-1989 | TPS (puolustaja) | 43 | 7 | 25 | 30 | 10 | 1 | 7 | 0 |
| 1989-1990 | TPS (puolustaja) | 41 | 7 | 19 | 14 | 9 | 0 | 6 | 10 |
| 1990-1991 | TPS (puolustaja) | 43 | 4 | 16 | 40 | 9 | 4 | 2 | 4 |
| 1991-1992 | TPS (puolustaja) | 43 | 6 | 22 | 32 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 1992-1993 | TPS (puolustaja) | 39 | 1 | 18 | 18 | ||||
| 1993-1994 | TPS (puolustaja) | 47 | 3 | 17 | 18 | 10 | 0 | 3 | 6 |
| 1996-1997 | TPS (puolustaja) | 48 | 7 | 14 | 24 | 12 | 0 | 1 | 6 |
| 1998-1999 | TPS (valmentaja) | ||||||||
| 1999-2000 | TPS (valmentaja) | ||||||||
| 2000-2001 | TPS (valmentaja) | ||||||||
| 2001-2002 | TPS (valmentaja) | ||||||||
| 2002-2003 | TPS (valmentaja) | ||||||||
| 2003-2004 | Blues (päävalmentaja) | ||||||||
| 2004-2005 | Blues (päävalmentaja) | ||||||||
| 2005-2006 | TPS (valmentaja) | ||||||||
| 2006-2007 | TPS (valmentaja) | ||||||||
| 2007-2008 | TPS (päävalmentaja) | ||||||||
| 2008-2009 | TPS (päävalmentaja) | ||||||||
| 2010-2011 | Jokerit (valmentaja) | ||||||||
| 2011-2012 | Jokerit (valmentaja) | ||||||||
| 2012-2013 | Jokerit (valmentaja) | ||||||||
| 2013-2014 | Jokerit (valmentaja) | ||||||||
| 2014-2015 | Jokerit (valmentaja) | ||||||||
| 2015-2016 | Jokerit (valmentaja) | ||||||||
| 2016-2017 | Jokerit (valmentaja) | ||||||||













