Tommi Paavola
9.12.1965 HelsinkiTommi Paavola - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1986 | TPS | 22 | 9 | ||||||
| 1987 | TPS | 22 | 6 | ||||||
| 1993 | Finnairin Palloilijat | 23 | 13 | ||||||
| 2000 | TamU | 29 | 4 | ||||||
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1986 | TPS | 22 | 9 | ||||||
| 1987 | TPS | 22 | 6 | ||||||
| 1993 | Finnairin Palloilijat | 23 | 13 | ||||||
| 2000 | TamU | 29 | 4 | ||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.