Ari Hjelm
24.2.1962 TampereAri Hjelm - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Ilves | 27 | 12 | ||||||
| 1982 | Ilves | 28 | 11 | ||||||
| 1983 | Ilves | 24 | 14 | ||||||
| 1984 | Ilves | 20 | 13 | ||||||
| 1985 | Ilves | 25 | 20 | ||||||
| 1986 | Ilves | 21 | 11 | ||||||
| 1987 | Ilves | 21 | 20 | ||||||
| 1988 | Ilves | 9 | 4 | ||||||
| 1990 | Ilves | 5 | 2 | ||||||
| 1991 | Ilves | 31 | 16 | ||||||
| 1992 | Ilves | 28 | 11 | ||||||
| 1993 | Ilves | 1 | 0 | ||||||
| 1994 | Ilves | 18 | 6 | ||||||
| 1995 | HJK | 26 | 11 | ||||||
| 1996 | HJK | 5 | 1 | ||||||
| 1999 | TamU (valmentaja) | ||||||||
| 2000 | TamU (valmentaja) | ||||||||
| 2001 | TamU (päävalmentaja) | ||||||||
| 2002 | TamU (päävalmentaja) | ||||||||
| 2003 | TamU (päävalmentaja) | ||||||||
| 2004 | TamU (päävalmentaja) | ||||||||
| 2005 | TamU (päävalmentaja) | ||||||||
| 2006 | TamU (päävalmentaja) | ||||||||
| 2007 | TamU (päävalmentaja) | ||||||||
| 2008 | TamU (päävalmentaja) | ||||||||
| 2009 | TamU (päävalmentaja) | ||||||||











