 
 
                Johanna Björklund
8.10.1977Johanna Björklund - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2009 | TPS (puolustaja) | ||||||||
| 2011 | TPS (puolustaja) | ||||||||
 
 
                | Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2009 | TPS (puolustaja) | ||||||||
| 2011 | TPS (puolustaja) | ||||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.