 
 
                Tomi Pekkala
19.11.1988 RovaniemiPituus: 183 cm
Paino: 91 kg
Kätisyys: vasen
Tomi Pekkala - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2009-2010 | Kärpät | 24 | 4 | 4 | 14 | ||||
| 2009-2010 | Tappara (hyökkääjä) | ||||||||
| 2010-2011 | Tappara (hyökkääjä) | ||||||||
| 2010-2011 | Kiekko-Laser (hyökkääjä) | ||||||||
| 2011-2012 | Tappara (hyökkääjä) | ||||||||
| 2013-2014 | Pelicans (hyökkääjä) | ||||||||











