 
 
                Jani Rita
25.7.1981 HelsinkiPituus: 185 cm
Paino: 96 kg
Kätisyys: vasen
Jani Rita - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1996-1997 | Jokerit Jun. (hyökkääjä) | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Jokerit Jun. (hyökkääjä) | 36 | 15 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 
| 1998-1999 | Jokerit Jun. (hyökkääjä) | 41 | 3 | 2 | 39 | ||||
| 1998-1999 | Jokerit Jun. (hyökkääjä) | 20 | 9 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 
| 1999-2000 | Jokerit (hyökkääjä) | 49 | 6 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| 1999-2000 | Jokerit Jun. (hyökkääjä) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2000-2001 | Jokerit (hyökkääjä) | 50 | 5 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| 2000-2001 | Jokerit Jun. (hyökkääjä) | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2004-2005 | HPK (hyökkääjä) | 56 | 21 | 18 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 
| 2006-2007 | Jokerit (hyökkääjä) | 56 | 32 | 20 | 28 | 10 | 6 | 1 | 2 | 
| 2007-2008 | Jokerit (hyökkääjä) | 37 | 10 | 10 | 16 | 14 | 6 | 4 | 0 | 
| 2008-2009 | Jokerit (hyökkääjä) | 58 | 15 | 16 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
| 2009-2010 | Jokerit (hyökkääjä) | 58 | 13 | 15 | 26 | 3 | 0 | 2 | 27 | 
| 2010-2011 | Jokerit (hyökkääjä) | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 
| 2011-2012 | Jokerit (hyökkääjä) | 60 | 17 | 14 | 20 | 10 | 0 | 2 | 4 | 
| 2012-2013 | Jokerit (hyökkääjä) | 50 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 
| 2013-2014 | Jokerit (hyökkääjä) | 60 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| 2014-2015 | Jokerit (hyökkääjä) | 34 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| 2015-2016 | Jokerit | 56 | 3 | 5 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
Jani Rita - uutisia:
Jani Rita myös ensi kaudella Jokereissa (27.4.2015 13.15 / UrheiluSuomi.com)
Rita solmi kahden vuoden jatkosopimuksen (12.1.2012 10.55 / UrheiluSuomi.com)
Jokerit komeasti European Trophyn välieriin (16.12.2011 23.00 / UrheiluSuomi.com)



















