Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Matti Salmi

3.4.1944 Pori
Kätisyys: vasen


Matti Salmi - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1961-1962 Karhut  (hyökkääjä) 2 0 0 0
1962-1963 Karhut  (hyökkääjä) 13 1 0 8
1963-1964 Karhut  (hyökkääjä) 17 3 2 4
1964-1965 Karhut  (hyökkääjä) 9 2 2 2
1965-1966 Karhut  (hyökkääjä) 20 5 2 4
1966-1967 Karhut  (hyökkääjä) 22 6 3 10
1967-1968 Ässät  (hyökkääjä) 19 3 7 10
1968-1969 Ässät  (hyökkääjä) 8 3 2 12
1969-1970 Ässät  (hyökkääjä) 14 1 2 2
1970-1971 Ässät  (hyökkääjä) 29 7 9 20
1971-1972 Ässät  (hyökkääjä) 29 5 3 16
1972-1973 Ässät  (hyökkääjä) 4 0 0 0
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)