Hannu Nykvist
19.3.1962 HelsinkiHannu Nykvist - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1979-1980 | Jokerit (maalivahti) | ||||||||
| 1980-1981 | Jokerit (maalivahti) | ||||||||
| 1981-1982 | Jokerit (maalivahti) | ||||||||
| 1982-1983 | KalPa (maalivahti) | ||||||||
| 1983-1984 | KalPa (maalivahti) | ||||||||
| 1984-1985 | KalPa (maalivahti) | ||||||||
| 1985-1986 | KalPa (maalivahti) | ||||||||
| 1986-1987 | KalPa (maalivahti) | ||||||||
| 1988-1989 | Jokerit (maalivahti) | ||||||||
| 1997-1998 | HPK (mv-valmentaja) | ||||||||
| 2005-2006 | Jokerit (mv-valmentaja) | ||||||||
| 2006-2007 | Jokerit (mv-valmentaja) | ||||||||
| 2007-2008 | Jokerit (mv-valmentaja) | ||||||||
| 2008-2009 | Jokerit (mv-valmentaja) | ||||||||
| 2010-2011 | HPK (mv-valmentaja) | ||||||||
| 2011-2012 | HPK (valmentaja) | ||||||||











