Heidi Foxell
29.3.1988Heidi Foxell - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | FC Sport | ||||||||
| 2009 | FC Sport | ||||||||
| 2010 | FC Sport | ||||||||
| 2011 | FC Sport | ||||||||
| 2012 | HJK (maalivahti) | ||||||||
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | FC Sport | ||||||||
| 2009 | FC Sport | ||||||||
| 2010 | FC Sport | ||||||||
| 2011 | FC Sport | ||||||||
| 2012 | HJK (maalivahti) | ||||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.