 
 
                Annastiina Intala
Annastiina Intala - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2010-2011 | Classic (hyökkääjä) | 17 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 2011-2012 | KOO-VEE (hyökkääjä) | 21 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                | Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2010-2011 | Classic (hyökkääjä) | 17 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 2011-2012 | KOO-VEE (hyökkääjä) | 21 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
© 2025 UrheiluSuomi.com.