Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Risto Kerminen

16.12.1956 Eno
Pituus: 183 cm
Paino: 83 kg


Risto Kerminen - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1974-1975 Jokerit  (hyökkääjä) 23 1 0 0
1975-1976 Jokerit  (hyökkääjä) 36 3 3 14
1976-1977 Jokerit  (hyökkääjä) 36 10 5 8
1977-1978 Jokerit  (hyökkääjä) 36 10 11 10
1981-1982 Jokerit  (hyökkääjä) 36 12 3 6
1982-1983 Jokerit  (hyökkääjä) 35 24 12 6 8 4 1 0
1983-1984 Jokerit  (hyökkääjä) 37 23 15 6
1984-1985 Jokerit  (hyökkääjä) 36 31 16 12
1987-1988 KooKoo  (hyökkääjä) 44 21 6 24 5 6 0 4
1988-1989 KooKoo  (hyökkääjä) 44 18 15 20
1989-1990 KooKoo  (hyökkääjä) 44 17 12 16 4 2 1 5
1997-1998 KalPa  (päävalmentaja)
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)