Joonas Tanska
24.9.1972Joonas Tanska - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2014-2015 | HIFK (valmentaja) | ||||||||
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2014-2015 | HIFK (valmentaja) | ||||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.