Toni Koskela
Toni Koskela - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | FC Jokerit | 24 | 2 | ||||||
| 2003 | FC Hämeenlinna | 9 | 0 | ||||||
| 2003 | FC Jokerit | 9 | 1 | ||||||
| 2004 | FC KooTeePee | 25 | 4 | ||||||
| 2006 | FC KooTeePee | 11 | 2 | ||||||
| 2009 | JJK | 17 | 0 | ||||||
| 2016 | HJK (valmentaja) | ||||||||
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | FC Jokerit | 24 | 2 | ||||||
| 2003 | FC Hämeenlinna | 9 | 0 | ||||||
| 2003 | FC Jokerit | 9 | 1 | ||||||
| 2004 | FC KooTeePee | 25 | 4 | ||||||
| 2006 | FC KooTeePee | 11 | 2 | ||||||
| 2009 | JJK | 17 | 0 | ||||||
| 2016 | HJK (valmentaja) | ||||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.