Oscar Geagea
Oscar Geagea - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | HJK | 3 | 0 | ||||||
| 1996 | HJK | 6 | 0 | ||||||
| 1998 | Finnairin Palloilijat | 18 | 1 | ||||||
| 1999 | FC Jokerit | 1 | 0 | ||||||
| 2001 | Atlantis FC | 4 | 0 | ||||||
| 2002 | AC Allianssi | 6 | 0 | ||||||
| 2003 | FC Hämeenlinna | 24 | 1 | ||||||
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | HJK | 3 | 0 | ||||||
| 1996 | HJK | 6 | 0 | ||||||
| 1998 | Finnairin Palloilijat | 18 | 1 | ||||||
| 1999 | FC Jokerit | 1 | 0 | ||||||
| 2001 | Atlantis FC | 4 | 0 | ||||||
| 2002 | AC Allianssi | 6 | 0 | ||||||
| 2003 | FC Hämeenlinna | 24 | 1 | ||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.