Saku Laaksonen
8.8.1970 PoriSaku Laaksonen - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1988 | PPT | 4 | 0 | ||||||
| 1991 | PPT | 33 | 7 | ||||||
| 1992 | Jazz (1992-2004) | 33 | 12 | ||||||
| 1995 | Jazz (1992-2004) | 21 | 1 | ||||||
| 1996 | Jazz (1992-2004) | 27 | 6 | ||||||
| 1997 | Jazz (1992-2004) | 16 | 4 | ||||||
| 1998 | Jazz (1992-2004) | 22 | 1 | ||||||
| 1999 | Jazz (1992-2004) | 25 | 4 | ||||||
| 2001 | Jazz (1992-2004) | 31 | 3 | ||||||











