Antonio Luiz
30.11.1970 Getulina, BRAAntonio Luiz - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1992 | Jazz (1992-2004) | 30 | 21 | ||||||
| 1993 | Jazz (1992-2004) | 7 | 6 | ||||||
| 1994 | Jazz (1992-2004) | 20 | 11 | ||||||
| 1995 | Jazz (1992-2004) | 24 | 14 | ||||||
| 1996 | Jazz (1992-2004) | 25 | 17 | ||||||
| 1998 | HJK | 16 | 1 | ||||||
| 1999 | HJK | 10 | 6 | ||||||
| 2000 | HJK | 16 | 3 | ||||||
| 2001 | HJK | 14 | 5 | ||||||
| 2002 | MYPA | 25 | 8 | ||||||
| 2003 | MYPA | 9 | 2 | ||||||
| 2009 | OPS jalkapallo (valmentaja) | ||||||||
| 2010 | OPS jalkapallo (valmentaja) | ||||||||
| 2011 | OPS jalkapallo (päävalmentaja) | ||||||||
Antonio Luiz - uutisia:
Luizao jatkaa Oulun Palloseurassa, Luis Vanderlei ei (27.10.2011 12.00 / UrheiluSuomi.com)













