Piracaia
17.4.1971 Sao Paulo, BrasiliaPituus: 171 cm
Paino: 70 kg
Piracaia - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Jazz (1992-2004) | 29 | 4 | ||||||
| 1993 | Jazz (1992-2004) | 29 | 6 | ||||||
| 1994 | Jazz (1992-2004) | 24 | 3 | ||||||
| 1995 | Jazz (1992-2004) | 24 | 3 | ||||||
| 1996 | Jazz (1992-2004) | 24 | 10 | ||||||
| 1997 | Jazz (1992-2004) | 15 | 1 | ||||||
| 1998 | HJK | 10 | 1 | ||||||
| 1999 | HJK | 28 | 3 | ||||||
| 2000 | HJK | 9 | 0 | ||||||
| 2000 | Kotkan TP | 13 | 0 | ||||||
| 2001 | Atlantis FC | 11 | 1 | ||||||
| 2002 | FC Hämeenlinna | 1 | 0 | ||||||
| 2003 | Jazz (1992-2004) | 25 | 7 | ||||||
| 2004 | Jazz (1992-2004) | 25 | 0 | ||||||
| 2004-2005 | PoPa | 2 | 1 | ||||||
| 2005 | Jaro | 14 | 0 | ||||||
| 2006 | Jaro | 20 | 0 | ||||||
| 2007 | Jaro | 23 | 1 | ||||||
| 2008 | PoPa (keskikenttä) | ||||||||
| 2009 | PoPa | ||||||||
| 2010 | PoPa (keskikenttä) | ||||||||
| 2010 | MuSa (keskikenttä) | ||||||||
Piracaia - uutisia:
FC PoPan harjoitusottelut jatkuvat (5.3.2009 10.35 / UrheiluSuomi.com)
Piracaia palaa Poriin (14.4.2008 15.00 / UrheiluSuomi.com)
FC PoPa avasi harjoituskauden tappiolla (2.2.2008 20.25 / UrheiluSuomi.com)
















