Vesa Rantanen
7.11.1969 PoriVesa Rantanen - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1986 | PPT | 1 | 0 | ||||||
| 1987 | PPT | 22 | 0 | ||||||
| 1988 | PPT | 25 | 1 | ||||||
| 1991 | PPT | 32 | 0 | ||||||
| 1992 | Jazz (1992-2004) | 32 | 1 | ||||||
| 1993 | Jazz (1992-2004) | 29 | 1 | ||||||
| 1994 | Jazz (1992-2004) | 25 | 3 | ||||||
| 1995 | Jazz (1992-2004) | 24 | 0 | ||||||
| 1996 | Jazz (1992-2004) | 22 | 0 | ||||||
| 1997 | Jazz (1992-2004) | 19 | 0 | ||||||
| 1998 | Jazz (1992-2004) | 26 | 1 | ||||||
| 1999 | Jazz (1992-2004) | 18 | 0 | ||||||
| 2000 | Jazz (1992-2004) | 32 | 0 | ||||||
| 2001 | FC Inter | 25 | 0 | ||||||
| 2002 | FC Inter | 22 | 0 | ||||||
| 2003 | Jazz (1992-2004) | 23 | 0 | ||||||
| 2004 | Jazz (1992-2004) | 25 | 0 | ||||||











