Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
Takaisin edelliselle sivulle
| 19.09.2015, 17:30 | OLS | NST | 6-5 JA |
| 25.09.2015, 18:00 | Viikingit | NST | 5-3 |
| 28.09.2015, 18:30 | NST | Happee | 8-13 |
| 04.10.2015, 18:00 | NST | Koovee | 12-8 |
| 10.10.2015, 14:00 | SalBa | NST | 8-7 JA |
| 11.10.2015, 17:00 | Nokian KrP | NST | 3-6 |
| 16.10.2015, 18:30 | NST | Classic | 5-6 |
| 23.10.2015, 18:30 | NST | M-Team | 3-5 |
| 26.10.2015, 18:30 | NST | Erä | 4-5 |
| 31.10.2015, 17:00 | SPV | NST | 10-6 |
| 16.11.2015, 18:30 | NST | Oilers | 1-5 |
| 27.11.2015, 18:30 | NST | Indians | 2-6 |
| 29.11.2015, 17:00 | TPS | NST | 4-9 |
| 19.12.2015, 18:00 | NST | OLS | 7-12 |
| 03.01.2016, 18:30 | Happee | NST | 12-6 |
| 10.01.2016, 16:00 | Koovee | NST | 6-3 |
| 13.01.2016, 18:30 | NST | Viikingit | 5-9 |
| 17.01.2016, 18:00 | Classic | NST | 9-4 |
| 20.01.2016, 18:30 | Oilers | NST | 10-5 |
| 24.01.2016, 18:00 | NST | SalBa | 4-4 JA |
| 10.02.2016, 18:30 | Erä | NST | 8-4 |
| 13.02.2016, 17:00 | M-Team | NST | 5-7 |
| 14.02.2016, 17:00 | NST | SPV | 2-5 |
| 19.02.2016, 18:30 | Indians | NST | 6-6 JA |
| 28.02.2016, 17:00 | NST | TPS | 4-8 |
| 05.03.2016, 17:00 | NST | Nokian KrP | 0-5 |
Takaisin edelliselle sivulle











