Carolina Forsblom
Carolina Forsblom - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2010-2011 | PSS (hyökkääjä) | 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 2011-2012 | PSS (puolustaja) | 20 | 1 | 5 | 2 | ||||
 
                | Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2010-2011 | PSS (hyökkääjä) | 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 2011-2012 | PSS (puolustaja) | 20 | 1 | 5 | 2 | ||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.