Mika Johansson
13.3.1984Mika Johansson - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | FC Jokerit | 1 | 0 | ||||||
| 2007 | HJK | 3 | 0 | ||||||
| 2009 | MYPA | 2 | 0 | ||||||
| 2010 | MYPA | 5 | 0 | ||||||
| 2011 | MYPA | 11 | 0 | ||||||
| 2015 | HIFK Soccer | 13 | 0 | ||||||
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | FC Jokerit | 1 | 0 | ||||||
| 2007 | HJK | 3 | 0 | ||||||
| 2009 | MYPA | 2 | 0 | ||||||
| 2010 | MYPA | 5 | 0 | ||||||
| 2011 | MYPA | 11 | 0 | ||||||
| 2015 | HIFK Soccer | 13 | 0 | ||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.