 
 
                Teemu Honkaniemi
20.1.1991Teemu Honkaniemi - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | FC Viikingit (puolustaja) | ||||||||
| 2014 | VPS | 28 | 1 | ||||||
| 2015 | VPS | 20 | 0 | ||||||
 
 
                | Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | FC Viikingit (puolustaja) | ||||||||
| 2014 | VPS | 28 | 1 | ||||||
| 2015 | VPS | 20 | 0 | ||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.