Toni Huttunen
12.1.1973Toni Huttunen - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | MYPA | 14 | 1 | ||||||
| 1993 | MYPA | 27 | 1 | ||||||
| 1994 | MYPA | 21 | 1 | ||||||
| 1995 | MYPA | 26 | 2 | ||||||
| 1996 | MYPA | 26 | 2 | ||||||
| 1997 | MYPA | 24 | 1 | ||||||
| 1998 | MYPA | 26 | 2 | ||||||
| 1999 | MYPA | 28 | 1 | ||||||
| 2000 | MYPA | 30 | 3 | ||||||
| 2001 | MYPA | 28 | 1 | ||||||
| 2002 | MYPA | 25 | 1 | ||||||
| 2003 | MYPA | 24 | 3 | ||||||
| 2004 | MYPA | 25 | 1 | ||||||
| 2005 | MYPA | 24 | 0 | ||||||
| 2006 | MYPA | 16 | 0 | ||||||
| 2007 | MYPA | 25 | 1 | ||||||
| 2008 | MYPA | 26 | 0 | ||||||
| 2009 | MYPA | 26 | 2 | ||||||











