Tuomas Aho
27.5.1981 ParikkalaTuomas Aho - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | MYPA | 8 | 0 | ||||||
| 2000 | MYPA | 30 | 0 | ||||||
| 2001 | MYPA | 27 | 1 | ||||||
| 2002 | MYPA | 3 | 0 | ||||||
| 2003 | MYPA | 24 | 0 | ||||||
| 2004 | MYPA | 26 | 2 | ||||||
| 2006 | HJK | 19 | 1 | ||||||
| 2007 | HJK | 18 | 0 | ||||||
| 2008 | HJK | 22 | 0 | ||||||
| 2009 | MYPA | 25 | 0 | ||||||
| 2010 | MYPA | 21 | 1 | ||||||
| 2011 | MYPA | 17 | 0 | ||||||
| 2012 | MYPA | 25 | 2 | ||||||
| 2013 | MYPA | 30 | 2 | ||||||
| 2014 | MYPA | 24 | 1 | ||||||
| 2015 | HIFK Soccer | 23 | 1 | ||||||
| 2016 | HIFK Soccer (puolustaja) | 20 | 1 | ||||||
| 2017 | HIFK Soccer | 9 | 0 | ||||||











